測定の現在の範囲: | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | 測定の電圧範囲: | 600mV/6V/60V/600V |
---|---|---|---|
測定の抵抗の範囲: | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm/60MOhm | 測定キャパシタンス範囲: | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF |
次元: | 151*75*48mm | 本当RMS: | はい |
帯域幅: | 40~400Hz | 電池テスト: | 1.5V/9V |
生きているテスト: | 持ちなさい | DIY: | 適した |
証明書: | セリウムRohs EMC | 単位の販売: | 単一項目 |
単一のパッケージのサイズ : | 15.5X11X5.5 cm | 単一の総重量: | 0.350 kg |
パッケージのタイプ: | 40PCS/漫画 | ||
ハイライト: | habotest 600Ohmデジタルの自動範囲のマルティメーター,デジタル自動範囲のマルティメーターhabotest 600Ohm,habotest 10nF AC dcの現在のメートル |
Habotest HT113C DMMディジタル マルティメーターDC AC電圧現在のキャパシタンス本当RMS生きているテスト
このディジタル マルティメーターに現在のAC DC及び電圧テスト、キャパシタンス、抵抗、ダイオード テスト、継続がある、データは握る、本当RMSは等の高精度で、容易な操作の表面作用する。それは等を点検するDIY、専門工学およびPCB回路で広く利用されている。
量(部分) | 1 - 40 | 41 - 1000 | >1000 |
米国東部標準時刻.時間(幾日) | 3 | 25 | 交渉されるため |
指定 | 範囲 | 正確さ | |||
HT113 | HT113A | HT113B | HT113C | ||
DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (0.5%+3) | ± (0.5%+3) | ||
400mV/4V/40V/400V/600V | ± (0.5%+3) | ||||
600mV/6V/60V/600V | ± (0.5%+3) | ||||
AC電圧 | 200V/600V | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ||
400mV/4V/40V/400V/600V | ± (1.0%+3) | ||||
600mV/6V/60V/600V | ± (1.0%+3) | ||||
DCの流れ | 20mA/200mA | ± (1.2%+3) | |||
200mA | ± (1.2%+3) | ||||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ± (1.2%+3) | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ± (1.2%+3) | ||||
10A | ± (2.0%+3) | ± (2.0%+3) | ± (2.0%+3) | ± (2.0%+3) | |
AC流れ | 200mA | ± (1.5%+3) | |||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ± (1.5%+3) | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ± (1.5%+3) | ||||
10A | ± (2.0%+3) | ± (2.0%+3) | ± (2.0%+3) | ||
抵抗 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) | ||
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ± (1.0%+3) | ||||
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ± (1.0%+3) | ||||
Cpacitance | 60nF/600nF/6uF/60uF/6mF/60mF | ± (4.0%+5) | |||
頻度 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± (1.0%+3) | |||
義務 | 1%~99% | ± (3.0%+3) | |||
表示 | 2000カウント | 2000counts | 4000counts | 6000counts | |
自動/手動範囲 | マニュアル | マニュアル | 自動車 | 自動車 | |
生きているテスト | √ | ||||
NCV | √ (LED&Beep) | √ (LED&Beep) | √ (LED&Beep) | ||
ダイオード テスト | √ | √ | √ | √ | |
継続 | √ | √ (LED&Beep) | √ (LED&Beep) | √ (LED&Beep) | |
最高データ把握 | √ | √ | |||
データ把握 | √ | √ | √ | √ | |
本当RMS | √ | √ | |||
bandwiidth | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 1KHz | |
電池テスト | √ | √ | √ | ||
低い電池の徴候 | √ | √ | √ | √ | |
電源遮断の自動 | √ | √ | √ | √ | |
背部ライト | √ | √ | √ | √ | |
仕事ライト | √ | √ | √ | ||
力 | 2X1.5V AAA電池 | ||||
重量 | 250g | ||||
サイズ | 151X75X48mm |
*照会およびsonsultingサポート*保証12か月の
*オンライン提示の必要ならば*予備品配達
*会社及び工場訪問の(場所またはオンラインで) *新製品交換
*試供品(除かれる郵送料) (言葉及び条件は適用する)
トンコワンHabotestの器械の技術Co.、株式会社は終わる20年R & Dのチーム、射出成形、専門の生産ラインおよびアセンブリ機能の革新orientied技術企業である。
私達はまた特定の顧客にデジタルMltimeter、世界的な顧客のためのデジタル クランプ メートル、地球のResistaneのテスター、絶縁材のテスター、環境の探知器および他の検出のinsturmentsとして提供の専門および革新的な測定プロダクト成長するグローバル市場のdemendに会うことを私達電子テスト ツール、測定の解決およびODMおよびOEMサービスを提供する。
Habotestは現在企業公園の試験計器そして器械をほぼ5000平方メートル設備発達させている。この新しい設備によって十分に世界を渡るすべての顧客からプロダクト要求を供給するために、Habotestは可能である。
私達のプロダクトはDIYに産業電子取付けからの分野、保守サービスおよび毎日の世帯の必要性で広く利用されている。
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613798735962